簡要描述:高精度密度測試設(shè)備采用進(jìn)口感應(yīng)器,更好的測量重復(fù)性免翻蓋式測量架,更簡便的操作防水機(jī)身薄膜,保護(hù)機(jī)身內(nèi)部免滲水PC材質(zhì)水槽,耐磨耐摔,防腐蝕0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽可測定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
一、產(chǎn)品名稱 | 高精度密度測試設(shè)備 |
二、產(chǎn)品型號(hào) | AP-MD-300 |
三、用途 | 高分子、塑料、橡膠、電線電纜、復(fù)合材料、包裝材料、鞋材、管材、電工電器、體育器材、輪胎、玻璃工業(yè)、巖石、礦石、珠寶、農(nóng)作物、金屬材料、機(jī)會(huì)車零部件、新材料研究實(shí)驗(yàn)室……等。依據(jù):ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 |
四、產(chǎn)品簡介 | 密度計(jì)通過DIS功能,可選擇一個(gè)記憶步驟的測量方式。主要針對(duì)高分子聚合物領(lǐng)域的密度測量,是Dahometer品牌經(jīng)典款產(chǎn)品,品質(zhì)優(yōu)良,密度精度高,即時(shí)顯示密度值,操作順暢方便、省時(shí);具有更好的測量穩(wěn)定性與可靠性;適合要求較高的場合 |
五、高精度密度測試設(shè)備特點(diǎn)優(yōu)勢 | w 采用進(jìn)口感應(yīng)器,更好的測量重復(fù)性 w 免翻蓋式測量架,更簡便的操作 w 防水機(jī)身薄膜,保護(hù)機(jī)身內(nèi)部免滲水 w PC材質(zhì)水槽,耐磨耐摔,防腐蝕 w 0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽 w 可測定二元混合材料中的主要材料含量百分比% |
六、產(chǎn)品規(guī)格 | |
1.最大稱重 | 300g |
2.稱重精度 | 0.005g |
3.密度精度 | 0.001 g/cm3 |
4.密度范圍 | 0.001~99.999g/cm3 |
5.尺寸 | 長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
6.重量 | 4.5kg |
7.密度測量架 | ABS一體注塑成型免翻蓋測量架 |
8.結(jié)果顯示 | 密度、體積、百分比含量 |
9.測量種類 | 任何固體形態(tài)之密度 |
10.測量水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) |
11.參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、二元材料混合比 |
12.標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧測顆粒配件一套、⑨測浮體配件一套、⑩電源變壓器一個(gè) |
13.電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國別標(biāo)準(zhǔn)插頭) |
七、其它功能 | w 只要是固體狀態(tài)皆可測量 w 浮體、顆粒、粉末、片材、線材皆可測量 w 使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì) w 具有水溫補(bǔ)償功能 w 配置防風(fēng)防塵罩,標(biāo)準(zhǔn)RS-232通信接口 w 選配DE-40打印機(jī),使測量結(jié)果自動(dòng)打印 w 可適應(yīng)現(xiàn)場,實(shí)驗(yàn)室等所場 |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃